Fotowoltaika Huawei
Firma Huawei od 1987 roku oferuje produkty informacyjno-komunikacyjne oraz jest jednym z najpotężniejszych producentów zaawansowanych technicznie falowników solarnych, które są używane w ponad 170 krajach przez ponad trzy miliardy ludzi na całym świecie.
Inteligentna fotowoltaika (PV) FusionSolar
Huawei za sprawą integracji wielu technologii zapewnia klientom szereg ułatwień, obniża koszty obsługi instalacji, podnosi wydajność energetyczną urządzeń oraz maksymalizuje zwrot z inwestycji. Wszystko za sprawą połączenia technologii cyfrowych, fotowoltaicznych oraz internetowych.
Zalety inwerterów Huawei:
Prostota: brak łączników DC lub wrażliwych elementów - dzięki czemu możliwe jest rozmieszczenie instalacji solarnej w uproszczony i znormalizowany sposób.
Digitalizacja: za sprawą cyfryzacji inwerter staje się urządzeniem kontrolującym system fotowoltaiczny, gromadzi dane i prowadzi analizę online.
Automatyka: urządzenie sprawdza przychody każdej instalacji oraz aktualny stan operacyjny - co pozwala w łatwy sposób ocenić jej wydajność.


Falownik Huawei Sun2000-3KTL-M0
Maks. moc generatora: | 6000W |
Ilość faz: | 3 |
Ilość MPPT: | 2 |
Sprawność maks.: | 98,2% - 96,7% |
Komunikacja: | Wi-Fi; RS485 |
Gwarancja: | 10 lat w standardzie |
Wymiary: | 525 x 470 x 166 mm |
Waga: | 18,0 kg |
Falownik Huawei Sun2000-4KTL-M0
Maks. moc generatora: | 8000W |
Ilość faz: | 3 |
Ilość MPPT: | 2 |
Sprawność maks.: | 98,3% - 97,1% |
Komunikacja: | Wi-Fi; RS485 |
Gwarancja: | 10 lat w standardzie |
Wymiary: | 525 x 470 x 166 mm |
Waga: | 18,0 kg |
Falownik Huawei Sun2000-5KTL-M0
Maks. moc generatora: | 10000W |
Ilość faz: | 3 |
Ilość MPPT: | 2 |
Sprawność maks.: | 97,5% - 98,4% |
Komunikacja: | Wi-Fi; RS485 |
Gwarancja: | 10 lat w standardzie |
Wymiary: | 520 x 485 x 140 mm |
Waga: | 17,6 kg |
Falownik Huawei Sun2000-6KTL-M0
Maks. moc generatora: | 12000W |
Ilość faz: | 3 |
Ilość MPPT: | 2 |
Sprawność maks.: | 97,7% - 98,6% |
Komunikacja: | Wi-Fi; RS485 |
Gwarancja: | 10 lat w standardzie |
Wymiary: | 525 x 470 x 166 mm |
Waga: | 18,0 kg |
Falownik Huawei Sun2000-8KTL-M0
Maks. moc generatora: | 14880W |
Ilość faz: | 3 |
Ilość MPPT: | 2 |
Sprawność maks.: | 98,0% - 98,6% |
Komunikacja: | Wi-Fi; RS485 |
Gwarancja: | 10 lat w standardzie |
Wymiary: | 525 x 470 x 166 mm |
Waga: | 18,0 kg |
Falownik Huawei Sun2000-10KTL-M0
Maks. moc generatora: | 14880W |
Ilość faz: | 3 |
Ilość MPPT: | 2 |
Sprawność maks.: | 98,1% - 98,6% |
Komunikacja: | Wi-Fi; RS485 |
Gwarancja: | 10 lat w standardzie |
Wymiary: | 525 x 470 x 166 mm |
Waga: | 18,0 kg |
Falownik Huawei Sun2000-12KTL-M0
Maks. moc generatora: | 24000W |
Ilość faz: | 3 |
Ilość MPPT: | 2 |
Sprawność maks.: | 98,0% - 98,5% |
Komunikacja: | Wi-Fi; RS485 |
Gwarancja: | 10 lat w standardzie |
Wymiary: | 525 x 470 x 262 mm |
Waga: | 25,0 kg |
Falownik Huawei Sun2000-15KTL-M0
Maks. moc generatora: | 29760W |
Ilość faz: | 3 |
Ilość MPPT: | 2 |
Sprawność maks.: | 98,3% - 98,6% |
Komunikacja: | Wi-Fi; RS485 |
Gwarancja: | 10 lat w standardzie |
Wymiary: | 525 x 470 x 262 mm |
Waga: | 25,0 kg |
Falownik Huawei Sun2000-17KTL-M0
Maks. moc generatora: | 29760W |
Ilość faz: | 3 |
Ilość MPPT: | 2 |
Sprawność maks.: | 98,3% - 98,6% |
Komunikacja: | Wi-Fi; RS485 |
Gwarancja: | 10 lat w standardzie |
Wymiary: | 525 x 470 x 262 mm |
Waga: | 25,0 kg |
Falownik Huawei Sun2000-20KTL-M0
Maks. moc generatora: | 29760W |
Ilość faz: | 3 |
Ilość MPPT: | 2 |
Sprawność maks.: | 98,3% - 98,6% |
Komunikacja: | Wi-Fi; RS485 |
Gwarancja: | 10 lat w standardzie |
Wymiary: | 525 x 470 x 262 mm |
Waga: | 25,0 kg |
Falownik Huawei Sun2000-2KTL-L1
Maks. moc generatora: | 3000W |
Ilość faz: | 1 |
Ilość MPPT: | 2 |
Sprawność maks.: | 96,7% - 98,2% |
Komunikacja: | Wi-Fi; RS485 |
Gwarancja: | 10 lat w standardzie |
Wymiary: | 365 x 365 x 140 mm |
Waga: | 12,6 kg |
Falownik Huawei Sun2000-3KTL-L1
Maks. moc generatora: | 4500W |
Ilość faz: | 1 |
Ilość MPPT: | 2 |
Sprawność maks.: | 97,3% - 98,3% |
Komunikacja: | Wi-Fi; RS485 |
Gwarancja: | 10 lat w standardzie |
Wymiary: | 365 x 365 x 140 mm |
Waga: | 12,6 kg |
Falownik Huawei Sun2000-3,68KTL-L1
Maks. moc generatora: | 5520W |
Ilość faz: | 1 |
Ilość MPPT: | 2 |
Sprawność maks.: | 97,3% - 98,4% |
Komunikacja: | Wi-Fi; RS485 |
Gwarancja: | 10 lat w standardzie |
Wymiary: | 365 x 365 x 140 mm |
Waga: | 12,6 kg |
Falownik Huawei Sun2000-4KTL-L1
Maks. moc generatora: | 6000W |
Ilość faz: | 1 |
Ilość MPPT: | 2 |
Sprawność maks.: | 97,5% - 98,4% |
Komunikacja: | Wi-Fi; RS485 |
Gwarancja: | 10 lat w standardzie |
Wymiary: | 365 x 365 x 140 mm |
Waga: | 12,6 kg |
Falownik Huawei Sun2000-4,6KTL-L1
Maks. moc generatora: | 6900W |
Ilość faz: | 1 |
Ilość MPPT: | 2 |
Sprawność maks.: | 97,7% - 98,4% |
Komunikacja: | Wi-Fi; RS485 |
Gwarancja: | 10 lat w standardzie |
Wymiary: | 365 x 365 x 140 mm |
Waga: | 12,6 kg |
Falownik Huawei Sun2000-5KTL-L1
Maks. moc generatora: | 7500W |
Ilość faz: | 1 |
Ilość MPPT: | 2 |
Sprawność maks.: | 97,8% - 98,4% |
Komunikacja: | Wi-Fi; RS485 |
Gwarancja: | 10 lat w standardzie |
Wymiary: | 365 x 365 x 140 mm |
Waga: | 12,6 kg |
Falownik Huawei Sun2000-4KTL
Maks. moc generatora: | 6000W |
Ilość faz: | 1 |
Ilość MPPT: | 2 |
Sprawność maks.: | 97,9% - 98,6% |
Komunikacja: | Wi-Fi; RS485 |
Gwarancja: | 10 lat w standardzie |
Wymiary: | 375 x 375 x 164 mm |
Waga: | 10,6 kg |
Falownik Huawei Sun2000-4,6KTL
Maks. moc generatora: | 6900W |
Ilość faz: | 1 |
Ilość MPPT: | 2 |
Sprawność maks.: | 98,0% - 98,6% |
Komunikacja: | Wi-Fi; RS485 |
Gwarancja: | 10 lat w standardzie |
Wymiary: | 375 x 375 x 164 mm |
Waga: | 10,6 kg |
Falownik Huawei Sun2000-100KTL-H1 800V AC
Maks. moc generatora: | 100000W |
Ilość faz: | 3 |
Ilość MPPT: | 6 |
Sprawność maks.: | 98,8% - 99,0% |
Komunikacja: | Wi-Fi; RS485 |
Gwarancja: | 10 lat w standardzie |
Wymiary: | 310 x 1075 x 605 mm |
Waga: | 79 kg |
Falownik Huawei Sun2000-105KTL-H1
Maks. moc generatora: | 105000W |
Ilość faz: | 3 |
Ilość MPPT: | 6 |
Sprawność maks.: | 98,8% - 99,0% |
Komunikacja: | Wi-Fi; RS485 |
Gwarancja: | 10 lat w standardzie |
Wymiary: | 310 x 1075 x 605 mm |
Waga: | 79 kg |
Falownik Huawei Sun2000-33KTL-A
Maks. moc generatora: | 33000W |
Ilość faz: | 3 |
Ilość MPPT: | 4 |
Sprawność maks.: | 98,4% - 98,6% |
Komunikacja: | Wi-Fi; RS485 |
Gwarancja: | 10 lat w standardzie |
Wymiary: | 930 x 550 x 260 mm |
Waga: | 62 kg |
Falownik Huawei Sun2000-36KTL
Maks. moc generatora: | 36000W |
Ilość faz: | 3 |
Ilość MPPT: | 4 |
Sprawność maks.: | 98,6% - 98,8% |
Komunikacja: | Wi-Fi; RS485 |
Gwarancja: | 10 lat w standardzie |
Wymiary: | 260 x 930 x 550 mm |
Waga: | 55 kg |
Falownik Huawei Sun2000-60KTL-M0, 400V AC
Maks. moc generatora: | 60000W |
Ilość faz: | 3 |
Ilość MPPT: | 6 |
Sprawność maks.: | 98,7% - 98,9% |
Komunikacja: | Wi-Fi; RS485 |
Gwarancja: | 10 lat w standardzie |
Wymiary: | 1075 x 555 x 300 mm |
Waga: | 74 kg |
Falownik Huawei Sun2000-100KTL-M1 400V AC
Maks. moc generatora: | 100000W |
Ilość faz: | 3 |
Ilość MPPT: | 10 |
Sprawność maks.: | 98,6% - 98,8% |
Komunikacja: | Wi-Fi; RS485 |
Gwarancja: | 10 lat w standardzie |
Wymiary: | 1035 x 700 x 365 mm |
Waga: | 90 kg |